Aqui você consegue ter uma referência de medidas que vão te auxiliar nas escolhas das peças.
Nossas medidas tem um padrão de acordo com nossa modelagem tendo uma variação de 2 a 3 centímetros de um tamanho para o outro obedecendo a margem que cada tamnho pode vestir de acordo com a elasticidade do tecido conforme tabela abaixo.
Ressaltamos que as medidas sofrem pequenas variações dependendo do tecido.
Nós da Vitare buscamos sempre trazer o melhor do mercado e por isso escolhemos as melhores tecelagens que produzem as melhores malhas com bastante tecnologia, o que seria essa tecnologia? malhas suave ao corpo com proteção UV, anti bactericida, anti odor e muito mais.
Tops e Croppeds
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| Números | 36 | 38-40 | 42 |
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças e Shorts
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| Números | 36 | 38-40 | 42 |
| PP | 61-66 | 86-91 | 74 |
| P | 67-72 | 92-97 | 76 |
| M | 73-78 | 98-103 | 78 |
| G | 79-85 | 104-110 | 80 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 82 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 82 |
* Todas as medidas estão em centímetros.